Geschichte/Politik Klasse 7a
| Lehrer: | Thiem | Fach: | Geschichte/Politik | Klasse: | 7a | 
| Zeitraum | Thema | Quelle | Aufgaben | |
| 37 | 07.09 – 11.09 | Wo der Pfeffer wächst …, Magnetberge und Mahlströme | Mitmischen 2 | S.: 16-17, A.: 1-5 S.: 18-19, A.: 1-6 | 
| 38 | 14.09 – 18.09 | Nach Süden, bis die Butter schmilzt, Der lange Weg nach Indien | S.: 20-21, A.: 1-8 S.: 22-23, A.: 1-6 | |
| 39 | 21.09 – 25.09 | Auf Westkurs in die neue Welt, Wem gehört die Federkrone | S.: 24-25, A.: 1-6 S.: 26-27, A.: 1-7 | |
| 40 | 28.09 – 02.10 | Eine Kultur wird geköpft, Von Chaskis und Brücken aus Gras | S.: 28-29, A.: 1-7 S.: 30-31, A.: 1-6 | |
| 41 | 05.10 – 09.10 | Der Reichtum aus Übersee, Gerechtigkeit für die Indios | S.: 32-33, A.: 1-6 S.: 34-35, A.: 1-7 | |
| Herbstferien | ||||
| 44 | 26.10 – 30.10 | Was wurde aus den Kolonialreichen?, Mit den Augen der anderen | Mitmischen 2 | S.: 36-37, A.: 1-6 S.: 38-39, A.: 1-7 | 
| 45 | 02.11 – 06.11 | Der reiche Berg von Potosi, Was wir den Indianern verdanken | S.: 40-41, A.: 1-6 S.: 42-43, A.: 1-6 | |
| 46 | 09.11 – 13.11 | Die ersten Amerikaner, Die passenden Unterkünfte | S.: 50-51, A.: 1-6 S.: 53-54, A.: 1-5 | |
| 47 | 16.11 – 20.11 | Geschichten erzählen, Das „Indianerbild“ hinterfragen | S.: 54-55, A.: 1-6 S.: 56-57, A.: 1-6 | |
| 48 | 23.11 – 27.11 | Die Europäer kommen, Freiheit erobern | S.: 58-59, A.: 1-6 S.: 60-61, A.: 1-7 | |
| 49 | 30.11 – 04.12 | Go West!, Vertreibung der Indianer | S.: 62-63, A.: 1-7 S.: 64-65, A.: 1-7 | |
| 50 | 07.12 – 11.12 | Eroberung auf Schienen, Widerstand der Indianer | S.: 66-67, A.: 1-7 S.: 68-69, A.: 1-7 | |
| 51 | 14.12 – 18.12 | In die Reservation …, Wie leben die Indianer heute? | S.: 70-71, A.: 1-6 S.: 72-73, A.: 1-5 | |
| 52 | 21.12 – 23.12 | Ludwig XIV.- ein absoluter Herrscher, Versailles-die Bühne des Königs | S.: 78-79, A.: 1-6 S.: 80-81, A.: 1-7 | |
Last Updated on 27. Oktober 2020 by Kniebeler

