Biologie Klasse 9a
Lehrer: | Büttgen | Fach: | Biologie | Klasse: | 9a |
Zeitraum | Thema | Quelle | Aufgaben | |
5 | 01.02 – 05.02 | Die Nieren entgiften das Blut | Buch Seite 140-141 | Beschreibe die Lage der Niere im menschlichen Körper. Zeichne den Längsschnitt der Niere in Dein Heft und beschreibe kurz die Aufgaben der Nieren. |
6 | 08.02 – 12.02 | Dialyse | Buch Seite 140-141 Video | Zeichne die Abbildung de Dialyse in Deine Mappe und beschreibe den Vorgang de Dialyse. |
7 | 15.02 – 19.02 | Das Hormonsystem | Buch Seite 144-145 | Zeichne die Abbildung der Hormondrüsen Seite 144 ab. Bearbeite die Kapitel Was sind Hormone? Und Hormondrüsen und fasse die Kapitel mit eigenen Worten zusammen. |
8 | 22.02 – 26.02 | Buch Seite 145 Video | Bearbeite die letzten beiden Kapitel auf Seite 145 und beschreibe kurz das Funktionsprinzip des Hormonsystems. Das Youtube Video erklärt noch einmal, wie Hormone so wirken. |
Last Updated on 26. Januar 2021 by Kniebeler