Biologie Klasse 7b
Lehrer: | Gröner | Fach: | Biologie | Klasse: | 7b |
Zeitraum | Thema | Quelle | Aufgaben | |
9 | 01.03 – 05.03 | Waldtypen in Deutschland | S. 24/25 | Lies die seite 25 aufmerksam durch. Mach Dir auf ein Blatt Papier Notizen zu den einzelnen Waldtypen. Löse dann die Aufgabe 4 auf S.24: Übernimm die Tabelle und vervollständige sie. |
10 | 08.03 – 12.03 | Baumarten und abiotische Faktoren | Betrachte die abgebildeten Baumarten auf S.25 und löse das Arbeitsblatt. Der untere Teil des ABs befasst sich mit den abiotischen Faktoren im Gebirge . Erinnere Dich daran, Was abiotische Faktoren sind, wir haben im 1. Halbjahr schon darüber gesprochen (Heft!) Du brauchst nur die Pfeile einzutragen. | |
11 | 15.03 – 19.03 | Waldsteckbrief | S. 24/25, Internet, Erdkundebuch | Suche Dir einen Waldtyp heraus und erstelle einen Steckbrief. Das Ab ist Deine Vorlage. Die Aufgabenstellung steht unten. Hast Du keine Möglichkeit , im Internet nachzuschauen, so kannst Du im Biobuch suchen und evtl im Erdkundebuch. Findest Du gar keine Möglichkeit, dann schreib mir eine eMail an meine Schuladresse. |
12 | 22.03 – 26.03 | Rotbuche und Waldkiefer | S. 26, Aufgabe 1a |
Lies dir den Text über die beiden Bäume durch 3 Spalten: Merkmale, Rotbuche, Waldkiefer. Unter Merkmale trägst Du ein: Aussehen, Baumkrone, Blütezeit, Blüten, Bestäubung und Früchte. |
Last Updated on 22. Februar 2021 by Kniebeler