Hauswirtschaft Klasse 10A
Lehrer: | Büttgen | Fach: | Hauswirtschaft | Klasse: | 10A |
Zeitraum | Thema | Quelle | Aufgaben | |
5 | 01.02 – 05.02 | Gesunde Ernährung | Gesunde Ernährung | Arbeite das Informationsblatt gründlich durch und fasse den Inhalt kurz zusammen. |
6 | 08.02 – 12.02 | Beende Deine Arbeit aus der Vorwoche. | ||
7 | 15.02 – 19.02 | Ernährungspyramide | Ernährungspyramide | Zeichne oder bastele eine Ernährungspyramide |
8 | 22.02 – 26.02 | Beende Deine Arbeit aus der Vorwoche |
Last Updated on 27. Januar 2021 by Kniebeler