Vorgabe
| Lehrer: | Kniebeler | Fach: | Mathematik | Klasse: | 5b |
| Zeitraum | Thema | Quelle | Aufgaben | |
| 1 | 16.03 – 20.03 | |||
| 2 | 23.03 – 27.03 | |||
| 3 | 30.03 – 03.04 |
Last Updated on 25. März 2020 by Kniebeler
| Lehrer: | Kniebeler | Fach: | Mathematik | Klasse: | 5b |
| Zeitraum | Thema | Quelle | Aufgaben | |
| 1 | 16.03 – 20.03 | |||
| 2 | 23.03 – 27.03 | |||
| 3 | 30.03 – 03.04 |
Last Updated on 25. März 2020 by Kniebeler