Sozial
| Ausbildungsberuf | Ausbildungsbetrieb / Ort | Telefon |
| Sozial – pflegerische Ausbildungsberufe | ||
| Medizinische/r Fachangestellte/r | ||
| Dr. med. Lioba Buscher Praxis für Allgemeinmedizin | 02423 901054 | |
| 52379 Langerwehe | ||
| Dr. med. Manfred Joseph Internist u. Adelheid Brecher Internistin | 02421 14041 | |
| 52351 Düren, City | ||
| MVZ Philippstor GmbH | 02421 44308 | |
| 52349 Düren | ||
| Krankenhaus Düren Roonstr | 02421 300 | |
| 52351 Düren | ||
| Dr. med. Uwe Nünninghoff und Dr. Marc Metzler GbR Chirurgische Praxis | 02461 911220 | |
| 52428 Jülich | ||
| Guido Klughardt Kinderarztpraxis | 02461 8899 | |
| 52428 Jülich | ||
| Dr. Michael Hanisch Orthopädie | 02421 58888 | |
| 52355 Düren, Rheinland | ||
| St. Augustinus Krankenhaus GmbH | 02421 5990 | |
| 52355 Düren, Rheinland | ||
| Berufsausübungsgemeinschaft Dr. med. Claus Kauert Dr. med. Sascha Schmidt | 02421 208580 | |
| 52351 Düren, Rheinland | ||
| Dr. Heiko Kilter Facharztpraxis | 02421 17744 | |
| 52349 Düren | ||
| Karl-Horst Hinzen u. Christine Wisniewski | 0 24 23 94 05-0 | |
| 52379 Langerwehe | ||
| Dr. med. Patrizia Belenghi | 0 24 28 32 51 | |
| 52382 Niederzier | ||
| Dr. med. Bernhard Otto Dr. med. Daniela Ruland | 0 24 29 25 62 | |
| 52393 Hürtgenwald Gey | ||
| Janine Döpker MHA | 0 24 21 9 20 53 20 | |
| 52399 Merzenich | ||
| Dr. Mahmoud Ragheb Gynäkologische Praxis | 02421 15392 | |
| 52351 Düren, Rheinland | ||
| Pflegefachmann/-frau | ||
| St. Marien-Hospital Düren-Birkesdorf |
02421 8050 | |
| 52353 Düren | ||
| St. Augustinus Krankenhaus Kreuzau | 02421 5990 | |
| 52355 Düren | ||
| Pflege- und Gesundheitsdienst Hagen-RöMo GmbH | 02403 32241 | |
| 52249 Eschweiler, Rheinland | ||
| St. Elisabeth Ambulanter Pflegedienst GmbH | 02461 3403464 | |
| 52428 Jülich | ||
| Wohnanlage Sophienhof gem. GmbH | 02428 9570-0 | |
| 52382 Niederzier | ||
| Itertalklinik Seniorenzentrum GmbH & Co. KG | 02403 5066-1004 | |
| 52249 Eschweiler | ||
| Cura Ambulante Krankendienstpflege | 02403700410 | |
| 52249 Eschweiler City | ||
| Diakonie- und Sozialstation der Evangelischen Gemeinde zu Düren | 02421 188132 | |
| 52349 Düren City | ||
| “Gut Köttenich” Wohnanlage für Senioren und Behinderte GmbH | 02461 9 81 23 07 | |
| 52349 Düren | ||
| CURATA Residenzen GmbH Seniorenresidenz Burg Binsfeld | 02421 7070 | |
| 52388 Nörvenich | ||
| Schenkel Schoeller Stift Düren Seniorenheim und Tagespflege | 02421 5960 | |
| 52355 Düren | ||
| AGO Seniorenzentrum – ESCHWEILER | 02403 78370 | |
| 52249 Eschweiler | ||
| Senioren- u. Betreuungszentrum der StädteRegion Aachen | 024037030 | |
| 52249 Eschweiler | ||
| St. Elisabeth Ambulanter Pflegedienst |
024 61 3 40 34 64 | |
| 52428 Jülich | ||
| AWO Gesellschaft für Altenhilfeeinrichtungen mbH | 02421 5930 | |
| 52349 Düren, Rheinland | ||
| St. Marien-Hospital Düren gGmbH | 02421 8050 | |
| 52353 Düren, Rheinland | ||
| Itertalklinik Seniorenzentrum GmbH & Co. KG | 02403 5066-1004 | |
| 52249 Eschweiler, Rheinland | ||
| St. Gereon Seniorendienste gGmbH | 02462 / 981-628 | |
| Düren, Rheinland | ||
| Wohnanlage Sophienhof gem. GmbH | 02428 95700 | |
| 52382 Niederzier | ||
| Monika Boden-Marin Ambl. Alten- und Krankenpflege | 02403 15046 | |
| 52249 Eschweiler, Rheinland | ||
| SENTAS Seniorentagespflege GmbH | 0211 98915880 | |
| 52249 Eschweiler, Rheinland | ||
| Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r | ||
| Sandra Anita Krämer-Fastenrath | 02423 1013 | |
| 52379 Langerwehe | ||
| Stefan Schorr Zahnarzt | 02428 1806 | |
| Niederzier | ||
| Dr. Alfred Schmitz Zahnarztpraxis Frau Kirstin Schmitz |
02421 16222 | |
| 52349 Düren | ||
| Gemeinschaftspraxis Dr. Kaiser u. Dr. Niestroj Zahnarztpraxis | 02421 13545 | |
| 52349 Düren | ||
| Dr. Vanessa Langenbrinck Praxis Mundwerk Zahnarztpraxis | 024 21 18 94 94 | |
| 52349 Düren | ||
| Dr. Heiner Roeb Zahnarztpraxis | 02421 951616 | |
| 52349 Düren | ||
| Dr. Ludger Dannhöfer Zahnarztpraxis | 02421 201522 | |
| 52349 Düren, Rheinland | ||
| Dr. Frank Lavid | 02423 5491 | |
| 52379 Langerwehe | ||
| Dr. Wolfgang Paulssen Zahnarzt-Praxis | 02403 15195 | |
| 52249 Eschweiler, Rheinland | ||
| Zahnarztpraxis Mohamed Elarabi | 02421 14837 | |
| 52351 Düren, Rheinland | ||
| Dariusz Sabala Zahnarztpraxis | 0242114148 | |
| 52349 Düren | ||
| Legros Zahnärzte | 024 21 6 13 73 | |
| 52355 Düren | ||
| Praxis Dr. LarsTolk & Team | 02422 6071 | |
| 52372 Kreuzau | ||
| Sozialassistent/in: Achtung das ist ein schulischer Ausbildungsberuf, hier kann nur ein Prakitkum absolviert werden | ||
| AWO-Herrmann-Koch Seniorenzentrum | 02421 5930 | |
| 52349 Düren | ||
| Haus St. Anna | 02421 28420 | |
| 52349 Düren | ||
| Seniorenhaus St. Ritastift | 02421/555-0 | |
| 52349 Düren | ||
| Seniorenhaus Marienthal | 02421-2090-0 | |
| 52349 Merzenich | ||
| Caritas Tagespflege St.Elisabeth | 02421 967630 | |
| 52351 Düren | ||
| St. Gertrud Cellitinnen – Seniorenhaus | 02421-3064-0 | |
| 52351 Düren | ||
| Anna-Schoeller-Haus Blinden und Senioren | 02421 / 3982006 | |
| 52351 Düren | ||
| Altenpflegeheim Latz GmbH & Co. KG | 02421/98500 | |
| 52353 Düren | ||
| Seniorenzentrum Düren | 02421-805800-0 | |
| 52353 Düren | ||
| Elisabeth-Heim Altenheim | 02421 / 85073 | |
| 52353 Düren | ||
| Seniorenhaus Marienkloster | 02421/5925-0 | |
| 52355 Düren | ||
| Schenkel-Schoeller-Stift | 02421/596-0 | |
| 52355 Düren-Niederau | ||
| Seniorenzentrum der AWO | 02421/963-0 | |
| 52355 Düren | ||
| St. Nikolaus Pflegezentrum | 02421/699-510 | |
| 52355 Düren | ||
| Altenheim Vitalis | 02421-951873 | |
| 52355 Lendersdorf | ||
| Sen AktifaTagespflege | 0 24 21/ 9 94 52 86 | |
| 52355 Düren | ||
| Seniorenheim-Pflegeheim | 02422/9411-0 | |
| 52372 Kreuzau – Drove | ||
| Caritaszentrum St. Martin (Tagespflege) | 02422/502780 | |
| 52372 Kreuzau | ||
| Senioren- und Pflegeheim Haus Krichelsmühle | 02409/9230 | |
| 52379 Langerwehe | ||
| Seniorenzentrum Wehebachtal | 02409/4030 | |
| 52379 Langerwehe | ||
| Wohnanlage Sophienhof | 02428/9570-0 | |
| 52382 Niederzier | ||
| Haus Katharina | 02465/9906-0 | |
| 52459 Inden | ||
| Kinderpfleger/in: Achtung das ist ein schulischer Ausbildungsberuf, hier kann nur ein Prakitkum absolviert werden | ||
| AWO Kita Lollypop | 02421 42973 | |
| 52353 Düren | ||
| KITA Mäuseburg | 02402 72192 | |
| 52224 Stolberg Vicht | ||
| Kindergarten Wichteltrefff | 02423 6491 | |
| 52459 Inden Frenz | ||
| Ev. Kita Peter-Beyer-Platz | 02421 188160 | |
| 52349 Düren | ||
| Heilp.Kita Eschfeldmäuse | 02421 52613 | |
| 52351 Düren | ||
| Integr. Kita Pusteblume | 02421 44940 | |
| 52353 Düren | ||
| Kath. Kiga Don Bosco Haus | 02421 73845 | |
| 52351 Düren | ||
| Kath. Kiga St. Antonius | 02421 33834 | |
| 52351 Düren | ||
| Kath. Kiga St. Bonifatius | 02421 71460 | |
| 52351 Düren | ||
| Kath. Kiga St. Joachim | 02421 41401 | |
| 52353 Düren | ||
| Kath. Kiga St. Josef | 02421 9580525 | |
| 52349 Düren | ||
| Kath. Kiga St. Monika | 02421 58194 | |
| 52349 Düren | ||
| Kath. Kita St. Anna | 02421 123925 | |
| 52349 Düren | ||
| Kath. Kita St. Marien | 02421 42167 | |
| 52349 Düren | ||
| Kath. Kita St. Peter-Julian | 02421 13214 | |
| 52351 Düren | ||
| Kath. Kita St. Rochus | 02421 42745 | |
| 52349 Düren | ||
| Kita Spiel-u. Lernstube | 02421 505685 | |
| 52349 Düren | ||
| Städt. Kita City Kids | 02421 291924 | |
| 52351 Düren | ||
| Städt. Kita Helene Helming | 02421 392929 | |
| 52351 Düren | ||
| Städt. Kita Im Eschfeld | 02421 502752 | |
| 52351 Düren | ||
| Städt. Kita Kuschelkiste | 02421 37133 | |
| 52351 Düren | ||
| Städt. Kita Rasselbande | 02421 52350 | |
| 52351 Düren | ||
| Städt. Kita Tabaluga | 02421 75207 | |
| 52351 Düren | ||
| Städt. Kita Villa Winzig | 02421 42316 | |
| 52353 Düren | ||
| Städt.Kita Wibbelstetz | 02421 75548 | |
| 52351 Düren | ||
| AWO Kita Aktive Wichtel Oase | 02421 392742 | |
| 52353 Düren | ||
| Kath. Kiga St. Arnoldus | 02421 33147 | |
| 52353 Düren | ||
| AWO Kita Mäuseburg | 02421 57965 | |
| Düren-Berzbuir | ||
| Kita Li-La-Laune Burg | 02421 67178 | |
| 52355 Düren | ||
| Kath. Kiga St. Peter | 02421 83561 | |
| 52353 Düren Birkesdorf | ||
| Städt. Kita Krümelhof | 02421 83570 | |
| 52353 Düren Birkesdorf | ||
| Kita Wichteltreff | 02421 67150 | |
| 52355 Derichsweiler | ||
| Kita Schlingeltreff | 02421 81636 | |
| 52353 Echtz | ||
| AWO Kita Spatzennest | 02421 67884 | |
| 52355 Gürzenich | ||
| AWO Kita Wirbelwind | 02421 225206 | |
| 52355 Gürzenich | ||
| Heilpäd.u.integrat.KiTa | 02421 63782 | |
| 52355 Gürzenich | ||
| Kath. Kiga Maria-Frieden | 02421 62733 | |
| 52355 Gürzenich | ||
| AWO Kita Gänseblümchen | 02421 981104 | |
| 52353 Hoven | ||
| AWO Kita Drachenburg | 02421 504377 | |
| 52355 Lenden | ||
| Kath. Kiga St. Michael. | 02421 505109 | |
| 52355 Lenden | ||
| Waldorfkindergarten | 02421 58563 | |
| 52355 Lenden | ||
| AWO Kita Rurpiraten | 02421 88206 | |
| 52353 Mariaweiler | ||
| Kath. Kiga St. Peter | 02421 83850 | |
| 52353 Merken | ||
| AWO Kita Lärchenhof | 02421 82840 | |
| 52353 Merken | ||
| Kath. Kiga St. Marien | 02421 5925505 | |
| 52355 Rölsdorf | ||
| AWO Kita Villa Kunterbunt | 02421 61101 | |
| 52355 Rölsdorf | ||
| Kath. Kiga St. Brigida | 02421 761608 | |
| 52355 Rölsdorf | ||
| Kath. Kita Räuberhöhle | 02465 804 | |
| 52359 Inden – Altdorf | ||
| Kita Wichteltreff | 02423 6491 | |
| 52359 Inden -Frenz | ||
| Kita Peppino | 02465 2242 | |
| 52359 Inden Lamersdorf | ||
| Integr.Kita Villa Sonnenschein | 02423 7168 | |
| 52359 Inden Lucherberg | ||
| Kath. Kita Schophoven | 02465 1298 | |
| 52359 Schophoven | ||
| Kath. Kita St. Martin | 02423 4334 | |
| 52379 Langerwehe | ||
| Kita Sonnenblume | 02423 4810 | |
| 52379 Langerwehe | ||
| Kita Kunterbunt | 02423 2919 | |
| 52379 Langerwehe | ||
| Kita Spatzennest | 02423 7529 | |
| 52379 Langerwehe | ||
| Kath. Kita St. Martinus | 02423 4518 | |
| 52379 Langerwehe | ||
| Tiermedizinische Fachangestellte/r | ||
| Silke Heimbüchel, Tierarztpraxis | 02423 4077633 | |
| 52379 Langerwehe | ||
| Tierarztpraxis Magerfleisch | 02403 53169 | |
| 52249 Eschweiler, Dürwiß | ||
Last Updated on 10. November 2025 by Kniebeler
