Vorgabe Fachverteilung
| Lehrer: | Kniebeler | Fach: | Mathematik | Klasse: | 5b |
| Zeitraum | Thema | Quelle | Aufgaben | |
| 37 | 07.09 – 11.09 | |||
| 38 | 14.09 – 18.09 | |||
| 39 | 21.09 – 25.09 | |||
| 40 | 28.09 – 02.10 | |||
| 41 | 05.10 – 09.10 | |||
| Herbstferien | ||||
| 44 | 26.10 – 30.10 | |||
| 45 | 02.11 – 06.11 | |||
| 46 | 09.11 – 13.11 | |||
| 47 | 16.11 – 20.11 | |||
| 48 | 23.11 – 27.11 | |||
| 49 | 30.11 – 04.12 | |||
| 50 | 07.12 – 11.12 | |||
| 51 | 14.12 – 18.12 | |||
| 52 | 21.12 – 23.12 | |||
Last Updated on 22. September 2020 by Kniebeler
